Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Пахомов Евгений Левый берег Новосибирская область 1 0 0 0 9 9 100 9 0 45:00 0 45:00 0 0 0 0 0 0 1
Антонов Роман Олимп Нижний Новгород 5 1 1 1 44 36 81.818 8.8 8 171:51 2.095 44:05 0 0 0 0 0 0 1
Селезнев Алексей Кольчуга Москва 5 0 2 1 54 44 81.481 10.8 10 166:44 2.699 46:09 0 0 0 1 1 0 1
Маркин Данила Кольчуга Москва 5 0 2 0 38 28 73.684 7.6 10 193:16 2.328 46:29 0 0 0 0 0 0 2
Грибин Георгий Ветлуга Воскресенское 6 0 4 0 96 69 71.875 16 27 270:00 4.5 26:37 0 0 0 1 1 0 2
Гулиев Мехман Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 1 0 0 0 14 10 71.429 14 4 17:43 10.16 06:41 0 0 0 0 0 0 0
Черноглазов Геннадий Олимп Нижний Новгород 4 0 1 1 49 34 69.388 12.25 15 99:49 6.762 35:26 0 0 0 0 0 0 0
Якубенко Игорь Ямал Ямало-Ненецкий автономный округ 2 0 0 2 37 25 67.568 18.5 12 72:17 7.471 12:21 0 0 0 0 0 0 0
Адушкин Максим Ветлуга Воскресенское 2 0 0 1 28 18 64.286 14 10 90:00 5 45:02 5 0 0 0 0 0 1
Панов Данил Олимп Фрязино 2 0 1 0 21 13 61.905 10.5 8 90:00 4 55:37 0 0 0 0 0 0 1
Молодин Максим Левый берег Новосибирская область 6 1 0 4 108 64 59.259 18 44 270:00 7.333 27:46 0 0 0 0 0 0 2
Потапов Илья Техник Навашино 2 1 1 1 38 22 57.895 19 16 90:00 8 16:39 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов